| Kursy NBP z 11-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 2.8184 | 2.8754 | ![]() |
| AUD | 2.5824 | 2.6346 | ![]() |
| CAD | 2.7461 | 2.8015 | ![]() |
| EUR | 3.8376 | 3.9152 | ![]() |
| HUF | 1.4391 | 1.4681 | ![]() |
| CHF | 2.6248 | 2.6778 | ![]() |
| GBP | 4.2058 | 4.2908 | ![]() |
| JPY | 3.1074 | 3.1702 | ![]() |
| CZK | 0.1501 | 0.1531 | ![]() |
| DKK | 0.5157 | 0.5261 | ![]() |
| EEK | 0.2452 | 0.2502 | ![]() |
| NOK | 0.4783 | 0.4879 | ![]() |
| SEK | 0.3949 | 0.4029 | ![]() |
| XDR | 4.3253 | 4.4127 | ![]() |
| Dodaj strone | |||
Motokarta kredytowa citibankbp
Brak wyników.
Warto zobaczyć
Wiadomoci z kraju
- Wnioski o dotacje na e-biznes tylko przez internet
- Zakaz handlu w niedzielę jeszcze w tym roku?
- Sikorski prosi o grę fair i powstrzymanie Palikota
- Kolejny rewolucyjny pomysł: OFE tylko dla chętnych
- Matka prezydenta w szpitalu
- Firmy zatrudniające niepełnosprawnych skarżą się na Chińczyków
Banki
- PKO BP zapłaci milionową karę
- Polacy wciąż boją się e-banków
- Emeryci sprzedadzą bankowi mieszkanie za rentę
- Nadzór bankowy uderzy w kredyty w euro
- Banki zbierają pieniądze na kredyty, chcą 11 mld zł
- BGŻ w 2009 roku zarobił na czysto 108 mln złotych
Pieniądze
- Euro celuje w 3,94-3,95 zł
- Wzrosty kursów po wypowiedzi Skrzypka
- EUR/PLN w pobliżu istotnego poziomu wsparcia
- Złoty w krótkoterminowym trendzie bocznym
- MF poztywnie o polskiej gospodarce
- Udana aukcja polskich euroobligacji



