| Kursy NBP z 10-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 2.8268 | 2.8840 | ![]() |
| AUD | 2.5730 | 2.6250 | ![]() |
| CAD | 2.7531 | 2.8087 | ![]() |
| EUR | 3.8364 | 3.9140 | ![]() |
| HUF | 1.4373 | 1.4663 | ![]() |
| CHF | 2.6229 | 2.6759 | ![]() |
| GBP | 4.2342 | 4.3198 | ![]() |
| JPY | 3.1456 | 3.2092 | ![]() |
| CZK | 0.1501 | 0.1531 | ![]() |
| DKK | 0.5156 | 0.5260 | ![]() |
| EEK | 0.2452 | 0.2502 | ![]() |
| NOK | 0.4772 | 0.4868 | ![]() |
| SEK | 0.3948 | 0.4028 | ![]() |
| XDR | 4.3009 | 4.3877 | ![]() |
| Mario Bros | |||
Kredyty dla ludzi w bik
Brak wyników.
Warto zobaczyć
Wiadomoci z kraju
- Polska tłumaczy się w Brukseli z umowy gazowej z Rosją
- Rolnicy dostaną więcej pieniędzy
- Zmiany w podatkach, prezydent podpisał ustawę
- Lisicki przed komisją: Nie miałem upoważnienia
- Hofman dalej ciągnie PiS do SLD
- Rostowski upiera się przy zmianach w emeryturach
Banki
- Polacy wciąż boją się e-banków
- Emeryci sprzedadzą bankowi mieszkanie za rentę
- Nadzór bankowy uderzy w kredyty w euro
- Banki zbierają pieniądze na kredyty, chcą 11 mld zł
- BGŻ w 2009 roku zarobił na czysto 108 mln złotych
- Getin zaskoczył lepszymi od prognoz wynikami
Pieniądze
- EUR/PLN w pobliżu istotnego poziomu wsparcia
- Złoty w krótkoterminowym trendzie bocznym
- MF poztywnie o polskiej gospodarce
- Udana aukcja polskich euroobligacji
- RPP dostrzega problem zbyt mocnego złotego
- Dynamiczne osłabienie złotego


