| Kursy NBP z 19-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 2.8086 | 2.8654 | ![]() |
| AUD | 2.5857 | 2.6379 | ![]() |
| CAD | 2.7751 | 2.8311 | ![]() |
| EUR | 3.8372 | 3.9148 | ![]() |
| HUF | 1.4652 | 1.4948 | ![]() |
| CHF | 2.6521 | 2.7057 | ![]() |
| GBP | 4.2936 | 4.3804 | ![]() |
| JPY | 3.1059 | 3.1687 | ![]() |
| CZK | 0.1513 | 0.1543 | ![]() |
| DKK | 0.5157 | 0.5261 | ![]() |
| EEK | 0.2452 | 0.2502 | ![]() |
| NOK | 0.4797 | 0.4893 | ![]() |
| SEK | 0.3954 | 0.4034 | ![]() |
| XDR | 4.2913 | 4.3779 | ![]() |
| Insert Subiekt | |||
Czy bank sprawdzaja ile mamy
Brak wyników.
Warto zobaczyć
Wiadomoci z kraju
- Rekordowy piÄ…tek na warszawskim parkiecie
- Kopacz ma pakiet ustaw, ale nie ujawnia szczegółów
- "Nie mam zamiaru wygaszać sporu Fedak - Boni"
- Prestiżowy magazyn ma obawy o reformę polskiej nauki
- Dalekie loty Małysza, drugi na półmetku w Planicy
- Polacy śmiecą mało, ale z recyklingiem są na bakier
Banki
- Rekomendacja T wepchnie klientów w ramiona SKOKów?
- Eurobank miał prawie 100 milionów złotych zysku
- Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę
- Wyższa cena docelowa dla PKO BP
- Brytyjczycy broniÄ… funduszy spekulacyjnych
- Bank West LB wejdzie na giełdę?
PieniÄ…dze
- Konsolidacja notowań EUR/PLN
- Grecja i Bank Indii umocniły dolara, złoty traci
- Grecja w tym tygodniu na pierwszym planie
- Eurodolar w pobliżu poziomu 1,3600
- Złoty bez większych zmian w piątek rano
- Końcówka tygodnia bez danych makro

